揭西历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 22~33℃ 阵雨 北风 1-3 06:16 17:48
20241018 23~31℃ 多云 北风 1-3 06:16 17:49
20241017 23~32℃ 多云 北风 1-3 06:15 17:50
20241016 23~31℃ 晴转多云 北风 1-3 06:15 17:51
20241015 22~31℃ 多云 北风 1-3 06:14 17:51
20241014 22~31℃ 晴转多云 北风 1-3 06:13 17:51
20241013 21~31℃ 北风 1-3 06:13 17:52
20241012 18~29℃ 北风 1-3 06:13 17:53
20241011 20~29℃ 多云 北风 1-3 06:12 17:54
20241010 21~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:12 17:55
20241009 21~26℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:11 17:56
20241008 22~29℃ 多云 北风 1-3 06:11 17:57
20241007 23~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:11 17:58
20241006 24~32℃ 多云转晴 北风 1-3 06:10 17:59
20241005 23~30℃ 北风 1-3 06:10 18:00
20241004 22~27℃ 多云 北风 1-3 06:09 18:01
20241003 18~26℃ 多云转晴 北风 1-3 06:09 18:02
20241002 19~26℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:09 18:03
20241001 22~33℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:08 18:04
20240930 25~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:08 18:05
20240929 25~33℃ 多云转晴 北风 1-3 06:08 18:06
20240928 24~33℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:07 18:07
20240927 24~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:07 18:08
20240926 24~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:07 18:09
20240925 24~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:06 18:10
20240924 24~28℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:06 18:11
20240923 23~25℃ 大雨转中雨 北风 1-3 06:06 18:12
20240922 22~29℃ 暴雨转大雨 北风 1-3 06:05 18:13
20240921 25~30℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:05 18:14
20240920 24~32℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:05 18:15
20240919 25~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 18:16
20240918 25~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 18:17
20240917 26~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 18:18
20240916 25~34℃ 阴转多云 北风 1-3 06:03 18:19
20240915 24~31℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:03 18:20
20240914 24~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:03 18:21
20240913 24~34℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:03 18:22
20240912 25~34℃ 多云 北风 1-3 06:02 18:23
20240911 26~34℃ 多云 北风 1-3 06:02 18:24
20240907 25~31℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:01 18:28
20240906 25~29℃ 大雨转中雨 东风 1-3 06:00 18:29
20240905 25~32℃ 大雨转阵雨 东风 1-3 06:00 18:30
20240904 26~36℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:00 18:31
20240903 26~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:59 18:32
20240902 25~36℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:59 18:33
20240901 25~35℃ 多云 北风 1-3 05:59 18:34
20240831 25~34℃ 多云 北风 1-3 05:58 18:35
20240830 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:58 18:36
20240829 25~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:58 18:37
20240828 25~35℃ 阵雨 北风 1-3 05:57 18:38
20240827 25~35℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:57 18:39
20240826 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:57 18:40
20240825 25~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:56 18:41
20240824 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:56 18:41
20240823 25~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:56 18:42
20240822 25~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:55 18:43
20240821 25~27℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:55 18:44
20240820 25~29℃ 中雨转暴雨 北风 1-3 05:54 18:45
20240819 25~29℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:54 18:46
20240818 25~30℃ 中雨 北风 1-3 05:54 18:47
20240817 25~30℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:53 18:48
20240816 25~32℃ 大雨转多云 北风 1-3 05:53 18:48
20240815 25~32℃ 大雨转多云 北风 1-3 05:53 18:49
20240814 26~34℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:52 18:50
20240813 25~34℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:52 18:51
20240812 27~35℃ 大雨转阴 北风 1-3 05:51 18:51
20240811 26~36℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:51 18:52
20240810 26~36℃ 多云 北风 1-3 05:51 18:53
20240809 27~35℃ 晴转多云 北风 1-3 05:50 18:54
20240808 26~37℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:50 18:54
20240807 26~36℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:49 18:55
20240806 26~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:49 18:56
20240805 26~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:49 18:56
20240804 26~36℃ 阵雨 北风 1-3 05:48 18:57
20240803 26~36℃ 晴转多云 北风 1-3 05:48 18:58
20240802 25~33℃ 多云 北风 1-3 05:47 18:58
20240801 26~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:47 18:59
20240731 25~30℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:46 18:59
20240730 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:46 19:00
20240729 24~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:46 19:00

周边旅游景点