2026-01-12麻山天气预报
-19~-13℃
阵雪转小雪
|
麻山明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-12 00:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 969hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-12 01:00 | -25℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 968hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-12 02:00 | -25℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 967hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-12 03:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 966hPa | 89% | 0% |
| 2026-01-12 04:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 965hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-12 05:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 963hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-12 06:00 | -21℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 962hPa | 83% | 1% |
| 2026-01-12 07:00 | -19℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 962hPa | 85% | 9% |
| 2026-01-12 08:00 | -16℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 961hPa | 82% | 9% |
| 2026-01-12 09:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 961hPa | 74% | 8% |
| 2026-01-12 10:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 960hPa | 64% | 5% |
| 2026-01-12 11:00 | -14℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 960hPa | 63% | 5% |
| 2026-01-12 12:00 | -14℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 959hPa | 63% | 8% |
| 2026-01-12 13:00 | -13℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 959hPa | 65% | 42% |
| 2026-01-12 14:00 | -13℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 959hPa | 67% | 70% |
| 2026-01-12 15:00 | -13℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 959hPa | 71% | 43% |
| 2026-01-12 16:00 | -13℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 959hPa | 77% | 34% |
| 2026-01-12 17:00 | -14℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 81% | 70% |
| 2026-01-12 18:00 | -15℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 959hPa | 83% | 40% |
| 2026-01-12 19:00 | -15℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 958hPa | 82% | 48% |
| 2026-01-12 20:00 | -16℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 958hPa | 78% | 70% |
| 2026-01-12 21:00 | -16℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 958hPa | 79% | 70% |
| 2026-01-12 22:00 | -16℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 959hPa | 83% | 70% |
| 2026-01-12 23:00 | -16℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 959hPa | 82% | 70% |
