2026-01-12海林天气预报
-24~-11℃
小雪
|
海林明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-12 00:00 | -28℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 968hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-12 01:00 | -28℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 967hPa | 84% | 5% |
| 2026-01-12 02:00 | -29℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 966hPa | 85% | 5% |
| 2026-01-12 03:00 | -29℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 965hPa | 92% | 4% |
| 2026-01-12 04:00 | -28℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 964hPa | 83% | 4% |
| 2026-01-12 05:00 | -28℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 962hPa | 78% | 4% |
| 2026-01-12 06:00 | -27℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 961hPa | 76% | 7% |
| 2026-01-12 07:00 | -27℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 960hPa | 76% | 37% |
| 2026-01-12 08:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 960hPa | 74% | 40% |
| 2026-01-12 09:00 | -21℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 71% | 70% |
| 2026-01-12 10:00 | -19℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 69% | 70% |
| 2026-01-12 11:00 | -17℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 958hPa | 68% | 70% |
| 2026-01-12 12:00 | -15℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 958hPa | 67% | 70% |
| 2026-01-12 13:00 | -13℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 958hPa | 66% | 70% |
| 2026-01-12 14:00 | -11℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 958hPa | 66% | 70% |
| 2026-01-12 15:00 | -12℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 958hPa | 64% | 70% |
| 2026-01-12 16:00 | -13℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 957hPa | 73% | 70% |
| 2026-01-12 17:00 | -14℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 958hPa | 75% | 70% |
| 2026-01-12 18:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 958hPa | 77% | 70% |
| 2026-01-12 19:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 958hPa | 79% | 70% |
| 2026-01-12 20:00 | -16℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 958hPa | 81% | 70% |
| 2026-01-12 21:00 | -15℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 83% | 20% |
| 2026-01-12 22:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 84% | 20% |
| 2026-01-12 23:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 960hPa | 84% | 20% |
