2026-01-13孙吴天气预报
-32~-21℃
晴
|
孙吴明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-13 00:00 | -30℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 79% | 6% |
| 2026-01-13 01:00 | -30℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 79% | 5% |
| 2026-01-13 02:00 | -31℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 76% | 5% |
| 2026-01-13 03:00 | -32℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 970hPa | 77% | 5% |
| 2026-01-13 04:00 | -32℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 969hPa | 76% | 5% |
| 2026-01-13 05:00 | -33℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 969hPa | 75% | 5% |
| 2026-01-13 06:00 | -32℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 969hPa | 74% | 3% |
| 2026-01-13 07:00 | -32℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 969hPa | 73% | 1% |
| 2026-01-13 08:00 | -32℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 969hPa | 77% | 1% |
| 2026-01-13 09:00 | -28℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 970hPa | 70% | 1% |
| 2026-01-13 10:00 | -25℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 970hPa | 63% | 1% |
| 2026-01-13 11:00 | -21℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 970hPa | 67% | 1% |
| 2026-01-13 12:00 | -22℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 969hPa | 63% | 3% |
| 2026-01-13 13:00 | -22℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 970hPa | 59% | 7% |
| 2026-01-13 14:00 | -22℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 970hPa | 66% | 7% |
| 2026-01-13 15:00 | -22℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 970hPa | 65% | 7% |
| 2026-01-13 16:00 | -23℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 970hPa | 70% | 7% |
| 2026-01-13 17:00 | -23℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 70% | 7% |
| 2026-01-13 18:00 | -23℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 971hPa | 72% | 7% |
| 2026-01-13 19:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 971hPa | 73% | 7% |
| 2026-01-13 20:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 972hPa | 73% | 7% |
| 2026-01-13 21:00 | -24℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 972hPa | 74% | 7% |
| 2026-01-13 22:00 | -25℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 972hPa | 74% | 7% |
| 2026-01-13 23:00 | -25℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 973hPa | 74% | 7% |
